topster Rush / Erdbeeren Jagd: Highscore
Bei topster Rush bzw. der Erdbeeren Jagd geht es um viel Geschicklichkeit und Ausdauer auf dem Holzsteg: Highscore
Highscore (in den letzten 90 Tagen):Platz | Punkte | Land | Datum |
---|---|---|---|
1 | 20118 | Dienstag, 29. März 2022, 21:15:50 | |
2 | 18982 | Montag, 09. Mai 2022, 10:50:29 | |
3 | 5694 | Freitag, 06. Mai 2022, 15:04:06 | |
4 | 5121 | Donnerstag, 28. April 2022, 15:42:50 | |
5 | 5084 | Mittwoch, 11. Mai 2022, 00:11:42 | |
6 | 4816 | Donnerstag, 28. April 2022, 15:36:32 | |
7 | 4652 | Donnerstag, 28. April 2022, 15:40:30 | |
8 | 4529 | Dienstag, 03. Mai 2022, 10:33:44 | |
9 | 4359 | Donnerstag, 28. April 2022, 15:22:54 | |
10 | 4284 | Donnerstag, 28. April 2022, 15:30:50 |
Zurück zum Spiel