topster Rush / Erdbeeren Jagd: Highscore
Bei topster Rush bzw. der Erdbeeren Jagd geht es um viel Geschicklichkeit und Ausdauer auf dem Holzsteg: Highscore
Highscore (in den letzten 90 Tagen):Platz | Punkte | Land | Datum |
---|---|---|---|
1 | 24999 | Donnerstag, 07. September 2023, 16:19:16 | |
2 | 24820 | Donnerstag, 02. November 2023, 16:22:19 | |
3 | 3723 | Samstag, 25. November 2023, 03:09:30 | |
4 | 2990 | Donnerstag, 16. November 2023, 14:50:47 | |
5 | 2645 | Montag, 27. November 2023, 20:11:28 | |
6 | 2562 | Mittwoch, 22. November 2023, 11:47:10 | |
7 | 2526 | Mittwoch, 01. November 2023, 21:05:07 | |
8 | 2461 | Donnerstag, 02. November 2023, 01:06:00 | |
9 | 2224 | Donnerstag, 02. November 2023, 01:03:22 | |
10 | 2071 | Dienstag, 14. November 2023, 16:22:06 |
Zurück zum Spiel