topster.de Startseite

topster Rush / Erdbeeren Jagd: Highscore

Bei topster Rush bzw. der Erdbeeren Jagd geht es um viel Geschicklichkeit und Ausdauer auf dem Holzsteg: Highscore

Highscore (in den letzten 90 Tagen):
PlatzPunkteLandDatum
124554DeutschlandMittwoch, 31. Mai 2023, 16:47:58
222578DeutschlandMittwoch, 31. Mai 2023, 16:39:41
322373DeutschlandMittwoch, 31. Mai 2023, 16:34:59
422341DeutschlandMittwoch, 31. Mai 2023, 16:41:11
522340DeutschlandMittwoch, 31. Mai 2023, 16:41:22
622330DeutschlandMittwoch, 31. Mai 2023, 16:40:35
722328DeutschlandMittwoch, 31. Mai 2023, 16:40:04
822319DeutschlandMittwoch, 31. Mai 2023, 16:40:57
922297DeutschlandMittwoch, 31. Mai 2023, 16:33:16
1020645Bosnien und HerzegowinaMittwoch, 10. Mai 2023, 13:52:49


Zurück zum Spiel