topster Rush / Erdbeeren Jagd: Highscore
Bei topster Rush bzw. der Erdbeeren Jagd geht es um viel Geschicklichkeit und Ausdauer auf dem Holzsteg: Highscore
Highscore (in den letzten 90 Tagen):Platz | Punkte | Land | Datum |
---|---|---|---|
1 | 6080 | Montag, 07. Juli 2025, 14:23:56 | |
2 | 4570 | Samstag, 05. Juli 2025, 21:12:04 | |
3 | 4185 | Montag, 07. Juli 2025, 14:20:15 | |
4 | 3947 | Donnerstag, 10. Juli 2025, 22:36:50 | |
5 | 3887 | Samstag, 05. Juli 2025, 09:45:24 | |
6 | 3876 | Samstag, 05. Juli 2025, 21:09:39 | |
7 | 3818 | Dienstag, 08. Juli 2025, 07:53:40 | |
8 | 3490 | Dienstag, 08. Juli 2025, 07:50:24 | |
9 | 3337 | Donnerstag, 31. Juli 2025, 11:31:34 | |
10 | 3309 | Samstag, 05. Juli 2025, 09:42:52 |
Zurück zum Spiel