topster.de Startseite

topster Rush / Erdbeeren Jagd: Highscore

Bei topster Rush bzw. der Erdbeeren Jagd geht es um viel Geschicklichkeit und Ausdauer auf dem Holzsteg: Highscore

Highscore (in den letzten 90 Tagen):
PlatzPunkteLandDatum
124999DeutschlandDonnerstag, 07. September 2023, 16:19:16
224820DeutschlandDonnerstag, 02. November 2023, 16:22:19
33723SchweizSamstag, 25. November 2023, 03:09:30
42990DeutschlandDonnerstag, 16. November 2023, 14:50:47
52645ÖsterreichMontag, 27. November 2023, 20:11:28
62562DeutschlandMittwoch, 22. November 2023, 11:47:10
72526DeutschlandMittwoch, 01. November 2023, 21:05:07
82461DeutschlandDonnerstag, 02. November 2023, 01:06:00
92224DeutschlandDonnerstag, 02. November 2023, 01:03:22
102071FrankreichDienstag, 14. November 2023, 16:22:06


Zurück zum Spiel