topster.de Startseite

topster Rush / Erdbeeren Jagd: Highscore

Bei topster Rush bzw. der Erdbeeren Jagd geht es um viel Geschicklichkeit und Ausdauer auf dem Holzsteg: Highscore

Highscore (in den letzten 90 Tagen):
PlatzPunkteLandDatum
16080PolenMontag, 07. Juli 2025, 14:23:56
24570PolenSamstag, 05. Juli 2025, 21:12:04
34185PolenMontag, 07. Juli 2025, 14:20:15
43947DeutschlandDonnerstag, 10. Juli 2025, 22:36:50
53887BrasilienSamstag, 05. Juli 2025, 09:45:24
63876PolenSamstag, 05. Juli 2025, 21:09:39
73818PolenDienstag, 08. Juli 2025, 07:53:40
83490PolenDienstag, 08. Juli 2025, 07:50:24
93337ÖsterreichDonnerstag, 31. Juli 2025, 11:31:34
103309BrasilienSamstag, 05. Juli 2025, 09:42:52


Zurück zum Spiel