topster Rush / Erdbeeren Jagd: Highscore
Bei topster Rush bzw. der Erdbeeren Jagd geht es um viel Geschicklichkeit und Ausdauer auf dem Holzsteg: Highscore
Highscore (in den letzten 90 Tagen):Platz | Punkte | Land | Datum |
---|---|---|---|
1 | 24554 | Mittwoch, 31. Mai 2023, 16:47:58 | |
2 | 22578 | Mittwoch, 31. Mai 2023, 16:39:41 | |
3 | 22373 | Mittwoch, 31. Mai 2023, 16:34:59 | |
4 | 22341 | Mittwoch, 31. Mai 2023, 16:41:11 | |
5 | 22340 | Mittwoch, 31. Mai 2023, 16:41:22 | |
6 | 22330 | Mittwoch, 31. Mai 2023, 16:40:35 | |
7 | 22328 | Mittwoch, 31. Mai 2023, 16:40:04 | |
8 | 22319 | Mittwoch, 31. Mai 2023, 16:40:57 | |
9 | 22297 | Mittwoch, 31. Mai 2023, 16:33:16 | |
10 | 20645 | Mittwoch, 10. Mai 2023, 13:52:49 |
Zurück zum Spiel