Umfrage: Was haltet ihr von der derzeitigen Regierung?
« Alle Umfragen
Was haltet ihr von der derzeitigen Regierung?
Über diese Umfrage im Forum diskutieren!
Was haltet ihr von der derzeitigen Regierung?
| Sie macht ihre Arbeit sehr gut. | 8 Stimmen / 8% | |
| Sie macht ihre Arbeit eher gut. | 4 Stimmen / 4% | |
| Sie macht ihre Arbeit gut. | 5 Stimmen / 5% | |
| Sie macht ihre Arbeit nicht gut. | 28 Stimmen / 28% | |
| Sie macht ihre Arbeit schlecht. | 11 Stimmen / 11% | |
| Sie macht ihre Arbeit sehr schlecht. | 21 Stimmen / 21% | |
| ich halte nichts von Politik. | 23 Stimmen / 23% | |
Gesamt: | 100 Stimmen / 100% |

freak
Teilen