Umfrage: Welche deutsche Stadt findet ihr am besten???
« Alle Umfragen
Welche deutsche Stadt findet ihr am besten???
Über diese Umfrage im Forum diskutieren!
Welche deutsche Stadt findet ihr am besten???
| Stuttgart | 12 Stimmen / 12% | |
| München | 28 Stimmen / 28% | |
| Frankfurt am Main | 25 Stimmen / 25% | |
| Frankfurt an der Oder | 0 Stimmen / 0% | |
| Hamburg | 11 Stimmen / 11% | |
| Hannover | 5 Stimmen / 5% | |
| Wiesbaden | 5 Stimmen / 5% | |
| Bremen | 9 Stimmen / 9% | |
| Bochum | 5 Stimmen / 5% | |
Gesamt: | 100 Stimmen / 100% |

freak
Teilen