Umfrage: Trotz allen Gegenmassnahmen der Gesellschaft rauche ich immer noch. Und ihr?
« Alle Umfragen
Trotz allen Gegenmassnahmen der Gesellschaft rauche ich immer noch. Und ihr?
Über diese Umfrage im Forum diskutieren!
Trotz allen Gegenmassnahmen der Gesellschaft rauche ich immer noch. Und ihr?
| ja | 19 Stimmen / 19% | |
| nicht mehr | 7 Stimmen / 7% | |
| teilweise | 11 Stimmen / 11% | |
| war schon immer Nichtraucher | 53 Stimmen / 53% | |
| ist bald Zeit werden wir von den Rauchern verschont | 3 Stimmen / 3% | |
| Kampagnen gegen Raucher nerven | 7 Stimmen / 7% | |
Gesamt: | 100 Stimmen / 100% |

freak
Teilen