Umfrage: Wann geht ihr regelmässig auf Topster.de? (täglich)
« Alle Umfragen
Wann geht ihr regelmässig auf Topster.de? (täglich)
Über diese Umfrage im Forum diskutieren!
Wann geht ihr regelmässig auf Topster.de? (täglich)
| 1 mal ihrgendwann | 46 Stimmen / 46% | |
| 2 mal ihrgendwann | 14 Stimmen / 14% | |
| 3 mal irgendwann (oder mehr) | 7 Stimmen / 7% | |
| Zwischen 5(oder früher)-10 Uhr | 1 Stimme / 1% | |
| Zwischen 11-15 Uhr | 4 Stimmen / 4% | |
| Zwischen 15-20 Uhr | 9 Stimmen / 9% | |
| 21-24 Uhr | 4 Stimmen / 4% | |
| Denn halben Tag lang (oder ein Teil) | 6 Stimmen / 6% | |
| Den ganzen Tag. | 9 Stimmen / 9% | |
Gesamt: | 100 Stimmen / 100% |

freak
Teilen