Umfrage: Wer wird die EM gewinnen
« Alle Umfragen
Wer wird die EM gewinnen
Über diese Umfrage im Forum diskutieren!
Wer wird die EM gewinnen
| Deutschland | 42 Stimmen / 42% | |
| Schweden | 2 Stimmen / 2% | |
| österreich | 5 Stimmen / 5% | |
| Schweiz | 4 Stimmen / 4% | |
| Portugal | 13 Stimmen / 13% | |
| Kroatien | 1 Stimme / 1% | |
| Griechenland | 4 Stimmen / 4% | |
| anderer | 29 Stimmen / 29% | |
Gesamt: | 100 Stimmen / 100% |

freak
Teilen