Sudoku
Spieldauer: seit jetzt - Punktestand: 1800
Ziel ist es, das Gitter mit den Zahlen von 1 bis 9 so zu füllen, dass jede Zahl nur einmal in jeder Spalte (senkrecht), nur einmal in jeder Reihe (waagrecht) und nur einmal in jedem Feld vorkommt.
Spieler, die innerhalb von 30 Minuten das Spiel lösen und selten auf überprüfen (60 Punkte abzug) klicken, kommen sogar in eine Highscore-Liste.
Highscore (in den letzten 30 Tagen):
Die besten Spieler in den letzten 30 Tagen oder aller Zeiten
Spieler, die innerhalb von 30 Minuten das Spiel lösen und selten auf überprüfen (60 Punkte abzug) klicken, kommen sogar in eine Highscore-Liste.
Highscore (in den letzten 30 Tagen):
Platz | Punkte | Name | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | 1657 | Mumu | Samstag, 7. Januar 2012, 17:32 Uhr |
| 2 | 1653 | Mumu | Donnerstag, 26. Januar 2012, 09:21 Uhr |
| 3 | 1643 | vid | Sonntag, 8. Januar 2012, 13:17 Uhr |
| 4 | 1642 | Mumu | Samstag, 7. Januar 2012, 17:30 Uhr |
| 5 | 1638 | Mumu | Freitag, 20. Januar 2012, 07:55 Uhr |
| 6 | 1637 | Gisela | Samstag, 7. Januar 2012, 12:35 Uhr |
| 7 | 1629 | Mumu | Samstag, 7. Januar 2012, 17:35 Uhr |
| 8 | 1627 | Hansi | Mittwoch, 11. Januar 2012, 14:52 Uhr |
| 9 | 1617 | Timo | Donnerstag, 12. Januar 2012, 08:33 Uhr |
| 10 | 1597 | Mumu | Donnerstag, 19. Januar 2012, 06:27 Uhr |

Teilen