Curveball (3D Tennis Online)
Das Spiel CURVEBALL, spielt man wie Tennis.
Highscore (in den letzten 90 Tagen):Platz | Punkte | Name | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | 32400 | Level 9 | Mittwoch, 4. Januar 2012, 14:24 Uhr |
| 2 | 31070 | Level 9 | Samstag, 31. Dezember 2011, 01:30 Uhr |
| 3 | 30810 | Level 9 | Mittwoch, 4. Januar 2012, 14:18 Uhr |
| 4 | 30130 | Level 8 | Montag, 19. Dezember 2011, 22:11 Uhr |
| 5 | 29855 | Level 9 | Sonntag, 1. Januar 2012, 21:24 Uhr |
| 6 | 29835 | Level 8 | Donnerstag, 5. Januar 2012, 22:37 Uhr |
| 7 | 29640 | Level 8 | Donnerstag, 29. Dezember 2011, 00:01 Uhr |
| 8 | 29455 | Level 9 | Freitag, 23. Dezember 2011, 00:08 Uhr |
| 9 | 29370 | Level 9 | Sonntag, 1. Januar 2012, 21:43 Uhr |
| 10 | 29265 | Level 8 | Dienstag, 3. Januar 2012, 20:16 Uhr |
Highscore (Aller Zeiten):
Platz | Punkte | Name | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | 36895 | Level 9 | Samstag, 27. Oktober 2007, 11:26 Uhr |
| 2 | 32400 | Level 9 | Mittwoch, 4. Januar 2012, 14:24 Uhr |
| 3 | 31070 | Level 9 | Samstag, 31. Dezember 2011, 01:30 Uhr |
| 4 | 30810 | Level 9 | Mittwoch, 4. Januar 2012, 14:18 Uhr |
| 5 | 30130 | Level 8 | Montag, 19. Dezember 2011, 22:11 Uhr |
| 6 | 29855 | Level 9 | Sonntag, 1. Januar 2012, 21:24 Uhr |
| 7 | 29835 | Level 8 | Donnerstag, 5. Januar 2012, 22:37 Uhr |
| 8 | 29640 | Level 8 | Donnerstag, 29. Dezember 2011, 00:01 Uhr |
| 9 | 29455 | Level 9 | Freitag, 23. Dezember 2011, 00:08 Uhr |
| 10 | 29370 | Level 9 | Sonntag, 1. Januar 2012, 21:43 Uhr |

Curveball wird demnächst gelöscht.